- 9983 adrの検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
104件中 51-60件を表示
- すべてのユーザー
2025年9月9日 ダウ平均 45711.34(+196.39 +0.43%)2025年09月09日4649jadoのブログ・・・0年物3.289+0.0183.247ADR銘柄引値一覧9月10日 「AD・・・,503 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,400 4・・・
2025年12月30日 ダウ平均 48367.06(-94.87 -0.20%)2025年12月31日4649jadoのブログ・・・9,954.32 L:9,859.77ADR銘柄引値一覧12月31日「AD・・・,674 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,940 5・・・
2025年12月29日 ダウ平均 48461.93(-249.04 -0.51%)2025年12月30日4649jadoのブログ・・・9,892.79 L:9,858.46ADR銘柄引値一覧12月30日「AD・・・,851 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,390 5・・・
2025年11月24日 ダウ平均 46448.27(+202.86 +0.44%)2025年11月25日4649jadoのブログ・・・,592.55 L:9,524.74 ADR銘柄引値一覧11月25日「AD・・・,061 ファーストリテイ (9983/小売業) 54,800 5・・・
2025年11月19日 ダウ平均 46138.77(+47.03 +0.10%)2025年11月20日4649jadoのブログ・・・9,568.47 L:9,507.41ADR銘柄引値一覧11月20日「AD・・・,225 ファーストリテイ (9983/小売業) 53,870 5・・・
2025年10月27日 ダウ平均 47544.59(+337.47 +0.71%)2025年10月28日4649jadoのブログ・・・9,672.74 L:9,632.83ADR銘柄引値一覧10月28日「AD・・・,050 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,620 5・・・
2025年10月22日 ダウ平均 46590.41(-334.33 -0.71%)2025年10月23日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月23日「AD・・・,042 ファーストリテイ (9983/小売業) 55,470 5・・・
2026年1月6日 ダウ平均 49462.08(+484.90 +0.99%)2026年01月07日4649jadoのブログ・・・158.41 L:10,003.77 ADR銘柄引値一覧1月7日「ADR引・・・,975 ファーストリテイ (9983/小売業) 58,400 5・・・
2025年12月9日 ダウ平均 47560.29(-179.03 -0.38%)2025年12月10日4649jadoのブログ・・・9,673.16 L:9,630.85ADR銘柄引値一覧12月10日「AD・・・,787 ファーストリテイ (9983/小売業) 55,670 5・・・
2025年11月21日 ダウ平均 46245.41(+493.15 +1.08%)2025年11月22日4649jadoのブログ・・・9,541.24 L:9,423.90ADR銘柄引値一覧11月22日「AD・・・,973 ファーストリテイ (9983/小売業) 54,800 5・・・
